LLB冶金設(shè)備用輪胎式聯(lián)軸器
產(chǎn)品分類(lèi): 輪胎式聯(lián)軸器
本聯(lián)軸器是一種高彈性聯(lián)軸器,具有良好的減震緩沖和優(yōu)越的軸間偏移補(bǔ)償性能,工作溫度—20~80攝氏度,轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩10~20000N.M,適于潮濕、多塵、有沖擊、振動(dòng)、正反轉(zhuǎn)多變和起動(dòng)頻繁的工
訂購(gòu)熱線(xiàn):15326245655
立即咨詢(xún)產(chǎn)品詳情
LLB輪胎式聯(lián)軸器(JB/T10541-2005)原標(biāo)準(zhǔn)(JB/ZQ4018-85)autocad圖
●本聯(lián)軸器是一種高彈性聯(lián)軸器,具有良好的減震緩沖和優(yōu)越的軸間偏移補(bǔ)償性能,工作溫度—20~80攝氏度,轉(zhuǎn)遞轉(zhuǎn)矩10~20000N.M,適于潮濕、多塵、有沖擊、振動(dòng)、正反轉(zhuǎn)多變和起動(dòng)頻繁的工作條件,并全拆裝方便,因?yàn)閺椥栽且徽w的輪胎體,拆裝維修方便、不需潤(rùn)滑、耐久可靠。
●標(biāo)準(zhǔn)的半聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)為K型,在表示中可不再標(biāo)記。
LLB型輪胎式聯(lián)軸器基本性能參數(shù)和主要尺寸
LLB型輪胎式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸
型號(hào) | 輪胎體型號(hào) | 公稱(chēng)轉(zhuǎn)矩 Tn N.m |
許用轉(zhuǎn)速 [n] r/min |
軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 | D | D1 | H | 轉(zhuǎn)動(dòng) 慣性 kg.m2 |
質(zhì)量 kg |
|
d1、d2、 | Y | J1.Z 型 | |||||||||
L | |||||||||||
LLB1 | LTB1 | 10 | 5000 | 6 | 16 | - | 63 | 20 | 26 | 0.0003 | 0.4 |
7 | |||||||||||
8 | 20 | - | |||||||||
9 | |||||||||||
10 | 25 | 22 | |||||||||
11 | |||||||||||
LLB2 | LTB2 | 50 | 12 | 32 | 27 | 100 | 36 | 32 | 0.0035 | 1.5 | |
14 | |||||||||||
16 | 42 | 30 | |||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
LLB3 | LTB3 | 100 | 4500 | 16 | 120 | 44 | 39 | 0.01 | 2.2 | ||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | 52 | 38 | |||||||||
22 | |||||||||||
24 | |||||||||||
LLB4 | LTB4 | 160 | 4200 | 25 | 62 | 44 | 140 | 50 | 45 | 0.021 | 3.1 |
28 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
LLB5 | LTB5 | 224 | 4000 | 25 | 62 | 44 | 160 | 60 | 51 | 0.028 | 5 |
28 | |||||||||||
30 | 82 | 60 | |||||||||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
LLB6 | LTB6 | 315 | 3600 | 30 | 185 | 70 | 58 | 0.07 | 8.1 | ||
32 | |||||||||||
35 | |||||||||||
38 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
LLB7 | LTB7 | 500 | 3200 | 35 | 82 | 60 | 220 | 85 | 68 | 0.15 | 13 |
38 | |||||||||||
40 | 112 | 84 | |||||||||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | |||||||||||
LLB8 | LTB8 | 800 | 2600 | 40 | 265 | 100 | 82 | 0.30 | 22 | ||
42 | |||||||||||
45 | |||||||||||
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | 142 | 107 | |||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
LLB9 | LTB9 | 1250 | 2200 | 45 | 112 | 84 | 310 | 120 | 106 | 0.75 | 35 |
48 | |||||||||||
50 | |||||||||||
55 | |||||||||||
56 | 142 | 107 | |||||||||
60 | |||||||||||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
75 | |||||||||||
LLB10 | LTB10 | 2500 | 1800 | 60 | 400 | 150 | 124 | 2.2 | 69 | ||
63 | |||||||||||
65 | |||||||||||
70 | |||||||||||
71 | |||||||||||
75 | |||||||||||
80 | 172 | 132 | |||||||||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
LLB11 | LTB11 | 5000 | 1600 | 80 | 450 | 190 | 140 | 4.4 | 110 | ||
85 | |||||||||||
90 | |||||||||||
95 | |||||||||||
100 | 212 | 167 | |||||||||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
LLB12 | LTB12 | 10000 | 1200 | 100 | 560 | 239 | 172 | 14 | 190 | ||
110 | |||||||||||
120 | |||||||||||
125 | |||||||||||
130 | 252 | 202 | |||||||||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
LLB13 | LTB13 | 20000 | 1000 | 130 | 700 | 318 | 220 | 38 | 340 | ||
140 | |||||||||||
150 | |||||||||||
160 | 302 | 242 | |||||||||
170 | |||||||||||
180 | |||||||||||
190 | 352 | 282 | |||||||||
200 |
推薦產(chǎn)品
- YLD型凸緣聯(lián)軸器
凸緣聯(lián)軸器(亦稱(chēng)法蘭聯(lián)軸器)是利用螺栓聯(lián)接兩凸緣(法蘭)
- GL型滾子鏈聯(lián)軸器
曲面齒鏈輪聯(lián)軸器,鏈條聯(lián)軸器,GL型滾子鏈聯(lián)軸器,GL型滾子鏈連軸
- LM(ML)系列梅花形彈性聯(lián)軸器
梅花形彈性聯(lián)軸器具有以下特點(diǎn):花形彈性聯(lián)軸器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,徑向
- GⅡCL型—鼓形齒式聯(lián)軸器
鼓形齒式聯(lián)軸器具有徑向、軸向和角向等軸線(xiàn)偏差補(bǔ)償能力,具
產(chǎn)品目錄
聯(lián)系我們
- 滄州天碩聯(lián)軸器有限公司
- 服務(wù)熱線(xiàn):0317-8309520
- 電子郵件:oklzq@aliyun.com
- 公司地址:河北省泊頭市南倉(cāng)街